Sắt thép
Xây dựng Bình Dương gửi tới cho khách hàng bảng giá sắt thép tham khảo. Nếu có nhu cầu mua vật tư xây dựng vui lòng liên hệ trực tiếp để được báo giá chính xác.
Bảng giá sắt thép Việt Nhật
STT | TÊN HÀNG | ĐƠN VỊ TÍNH | KHỐI LƯỢNG (kg) / CÂY | ĐƠN GIÁ |
01 | Thép cuộn Ø 6 | Kg | 14.000 | |
02 | Thép cuộn Ø 8 | Kg | 14.000 | |
03 | Thép Việt Nhật Ø 10 | 1 Cây (11.7m) | 7.22 | 99.000 |
04 | Thép Việt Nhật Ø 12 | 1 Cây (11.7m) | 10.39 | 142.000 |
05 | Thép Việt Nhật Ø 14 | 1 Cây (11.7m) | 14.16 | 195.000 |
06 | Thép Việt Nhật Ø 16 | 1 Cây (11.7m) | 18.49 | 256.000 |
07 | Thép Việt Nhật Ø 18 | 1 Cây (11.7m) | 23.40 | 314.000 |
08 | Thép Việt Nhật Ø 20 | 1 Cây (11.7m) | 28.90 | 401.000 |
09 | Thép Việt Nhật Ø 22 | 1 Cây (11.7m) | 34.87 | 487.000 |
10 | Thép Việt Nhật Ø 25 | 1 Cây (11.7m) | 45.05 | 635.000 |
11 | Thép Việt Nhật Ø 28 | 1 Cây (11.7m) | 56.63 | 789.000 |
12 | Thép Việt Nhật Ø 32 | 1 Cây (11.7m) | 73.83 | 1.030.000 |
Bảng giá sắt thép Pomina
STT | TÊN HÀNG | ĐƠN VỊ TÍNH | KHỐI LƯỢNG / CÂY | ĐƠN GIÁ (Đ/Kg) | ĐƠN GIÁ ( Đ / cây ) |
01 | Thép Pomina Ø 6 | Kg | 13.500 | ||
02 | Thép Pomina Ø 8 | Kg | 13.500 | ||
03 | Thép Pomina Ø 10 | 1 Cây (11.7m) | 7.22 | 95.000 | |
04 | Thép Pomina Ø 12 | 1 Cây (11.7m) | 10.39 | 135.000 | |
05 | Thép Pomina Ø 14 | 1 Cây (11.7m) | 14.16 | 190.000 | |
06 | Thép Pomina Ø 16 | 1 Cây (11.7m) | 18.49 | 250.000 | |
07 | Thép Pomina Ø 18 | 1 Cây (11.7m) | 23.40 | 320.000 | |
08 | Thép Pomina Ø 20 | 1 Cây (11.7m) | 28.90 | 395.000 | |
09 | Thép Pomina Ø 22 | 1 Cây (11.7m) | 34.87 | 480.000 | |
10 | Thép Pomina Ø 25 | 1 Cây (11.7m) | 45.05 | 630.000 | |
11 | Thép Pomina Ø 28 | 1 Cây (11.7m) | 56.63 | 789.000 | |
12 | Thép Pomina Ø 32 | 1 Cây (11.7m) | 73.83 | 1.030.000 |
Bảng giá sắt thép miền nam
STT | TÊN HÀNG | ĐƠN VỊ TÍNH | KHỐI LƯỢNG / CÂY | ĐƠN GIÁ (Đ/Kg) | ĐƠN GIÁ ( Đ / cây ) |
01 | Thép cuộn Ø 6 | Kg | 13.000 | ||
02 | Thép cuộn Ø 8 | Kg | 13.000 | ||
03 | Thép Miền Nam Ø 10 | 1 Cây (11.7m) | 7.22 | 94.000 | |
04 | Thép Miền Nam Ø 12 | 1 Cây (11.7m) | 10.39 | 137.000 | |
05 | Thép Miền Nam Ø 14 | 1 Cây (11.7m) | 14.16 | 189.000 | |
06 | Thép Miền Nam Ø 16 | 1 Cây (11.7m) | 18.49 | 248.000 | |
07 | Thép Miền Nam Ø 18 | 1 Cây (11.7m) | 23.40 | 314.000 | |
08 | Thép Miền Nam Ø 20 | 1 Cây (11.7m) | 28.90 | 388.000 | |
09 | Thép Miền Nam Ø 22 | 1 Cây (11.7m) | 34.87 | 488.000 | |
10 | Thép Miền Nam Ø 25 | 1 Cây (11.7m) | 45.05 | 623.000 | |
11 | Thép Ø 28 | 1 Cây (11.7m) | 56.63 | 779.000 | |
12 | Thép Ø 32 | 1 Cây (11.7m) | 73.83 | 1.020.000 |
Bảng giá sắt thép Việt Úc
LOẠI HÀNG |
ĐVT |
THÉP VIỆT ÚC |
Ký hiệu trên cây sắt |
HVUC |
|
Thép Việt Úc D 6 |
Kg |
12,000 |
Thép Việt Úc D 8 |
Kg |
12,000 |
Thép Việt Úc D 10 |
Cây (11.7m) |
90.000 |
Thép Việt Úc D 12 |
Cây (11.7m) |
130.000 |
Thép Việt Úc D 14 |
Cây (11.7m) |
170.000 |
Thép Việt Úc D 16 |
Cây (11.7m) |
230.000 |
Thép Việt Úc D 18 |
Cây (11.7m) |
280.000 |
Thép Việt Úc D 20 |
Cây (11.7m) |
340.000 |
ĐINH+KẼM |
KG |
15,500 |
Chú ý quan trọng:
– Thép cuộn giao qua cân
– Thép cây đếm cây nhân theo Barem thương mại
– Giao hàng tận nơi, có xe tải lớn nhỏ giao hàng các tỉnh
– Thép mới 100% chưa qua sử dụng, Có chứng chỉ chất lượng của nhà máy
– Uy tín chất lượng đảm bảo theo yêu cầu của khách hàng